Finansiell översikt
MKR | Jan-sep 2024 | Jan-sep 2023 | Jul-sep 2024 | Jul-sep 2023 | Okt 2023 -sep 2024 | Jan-dec 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Hyresintäkter, Mkr | 382,7 | 377,1 | 120,6 | 122,6 | 508,6 | 503,0 |
Driftsöverskott, Mkr | 283,1 | 280,7 | 92,0 | 94,3 | 370,0 | 367,6 |
Förvaltningsresultat, Mkr | 84,1 | 42,5 | 27,5 | 18,4 | 102,1 | 60,6 |
Förvaltningsresultat hänförligt till aktieägarna per aktie, kr | 0,58 | -0,40 | 0,19 | -0,07 | 0,49 | -0,49 |
Nettoinvestering, Mkr | 280,2 | 394,0 | 65,7 | 515,1 | 4,5 | 118,3 |
Belåningsgrad, % | 51,7 | 50,0 | 51,7 | 50,0 | 51,7 | 51,8 |
Soliditet, % | 36,6 | 36,3 | 36,6 | 36,3 | 36,3 | 37,3 |
Räntetäckningsgrad, ggr ¹ | 1,8 | 1,6 | 1,8 | 1,5 | 1,8 | 1,6 |
Långsiktigt substansvärde, Mkr | 4 647, 8 | 4 984,0 | 4 647,8 | 4 984,0 | 4 647,8 | 4 821,9 |
Långsiktigt substansvärde hänförligt till aktieägarna, Mkr | 3 249,3 | 3 396,4 | 3 249,3 | 3 396,4 | 3 249,3 | 3 225,5 |
Totalt antal utestående aktier, tusental | 45 613 | 45 613 | 45 613 | 45 613 | 45 613 | 45 613 |
Långsiktigt substansvärde hänförligt till aktieägarna per aktie, kr | 71,24 | 74,46 | 71,24 | 74,46 | 71,24 | 70,71 |
1) Exklusive poster av engångskaraktär.