Finansiell översikt
MKR | Jan-dec 2024 | Jan-dec 2023 | Okt-dec 2024 | Okt-dec 2023 |
---|---|---|---|---|
Hyresintäkter, Mkr | 507,8 | 503,0 | 125,2 | 122,6 |
Driftsöverskott, Mkr | 369,0 | 367,6 | 86,2 | 94,3 |
Förvaltningsresultat, Mkr | 139,5 | 60,6 | 55,8 | 18,4 |
Förvaltningsresultat hänförligt till aktieägarna per aktie, kr | 1,55 | -0,49 | 0,98 | -0,08 |
Nettoinvestering, Mkr | 713,3 | 148,5 | 436,1 | -275,7 |
Belåningsgrad, % | 54,5 | 51,8 | 54,5 | 50,0 |
Soliditet, % | 35,6 | 37,3 | 35,6 | 36,3 |
Räntetäckningsgrad, ggr ¹ | 1,8 | 1,6 | 1,7 | 1,7 |
Långsiktigt substansvärde, Mkr | 4 650, 4 | 4 821,9 | 4 650,4 | 4 984,0 |
Långsiktigt substansvärde hänförligt till aktieägarna, Mkr | 3 273,2 | 3 225,5 | 3 273,2 | 3 396,4 |
Totalt antal utestående aktier, tusental (varav 600 återköpta) | 45 613 | 45 613 | 45 613 | 45 613 |
Långsiktigt substansvärde hänförligt till aktieägarna per aktie, kr | 72,72 | 70,71 | 72,72 | 70,71 |
1) Exklusive poster av engångskaraktär.