Aktien
Genova Property Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm med ett aktieslag, stamaktier (GPG).
Utdelningspolicy
Genovas övergripande mål är att skapa värde för bolagets aktieägare. Under de närmaste åren bedöms detta bäst göras genom att återinvestera kassaflödet i verksamheten för att skapa ytterligare tillväxt genom investeringar i nybyggnation och befintliga fastigheter samt förvärv av fastigheter vilket kan medföra en låg eller utebliven utdelning på stamaktier. Långsiktigt ska utdelningen på stamaktierna uppgå till 50 procent av förvaltningsresultatet hänförligt till stamaktier.
Största ägare
Aktieägare | Stamaktier | Innehav (%) | Röster (%) |
---|---|---|---|
Micael Bile (via bolag) | 17 814 999 | 39,06 | 39,06 |
Andreas Eneskjöld (via bolag) | 7 535 000 | 16,52 | 16,52 |
Länsförsäkringar Fondförvaltning AB | 3 536 559 | 7,75 | 7,75 |
Lancelot Asset Management | 3 239 754 | 7,10 | 7,10 |
Swedbank Robur Fonder | 2 750 000 | 6,03 | 6,03 |
Skandia | 2 239 731 | 4,91 | 4,91 |
Michael Moschewitz (via bolag) | 2 155 538 | 4,73 | 4,73 |
Capital Resarch and Management | 2 126 731 | 4,66 | 4,66 |
Enter Fonder | 1 100 778 | 2,41 | 2,541 |
BNP Paribas | 413 688 | 0,91 | 0,91 |
Cancerfonden | 300 000 | 0,66 | 0,66 |
Handelsbanken fonder | 252 000 | 0,55 | 0,55 |
Roosgruppen | 230 000 | 0,50 | 0,50 |
Futur Pension | 208 195 | 0,46 | 0,46 |
SEB Investment Management | 199 006 | 0,44 | 0,44 |
Avanza Pension | 175 839 | 0,39 | 0,39 |
Summa övriga ägare | 1 335 511 | 2,93 | 2,93 |
Summa | 45 613 329 | 100,00% | 100,00% |
Per den 30 september 2023.