Aktien
Genova Property Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm med ett aktieslag, stamaktier (GPG).
Utdelningspolicy
Genovas övergripande mål är att skapa värde för bolagets aktieägare. Under de närmaste åren bedöms detta bäst göras genom att återinvestera kassaflödet i verksamheten för att skapa ytterligare tillväxt genom investeringar i nybyggnation och befintliga fastigheter samt förvärv av fastigheter vilket kan medföra en låg eller utebliven utdelning på stamaktier. Långsiktigt ska utdelningen på stamaktierna uppgå till 50 procent av förvaltningsresultatet hänförligt till stamaktier.
Största ägare
Aktieägare | Stamaktier | Innehav (%) | Röster (%) |
---|---|---|---|
Micael Bile (via bolag) | 17 814 999 | 39,06 | 39,06 |
Andreas Eneskjöld (via bolag) | 7 500 000 | 16,44 | 16,44 |
Länsförsäkringar Fondförvaltning AB | 3 569 607 | 7,83 | 7,83 |
Lancelot Asset Management | 3 197 000 | 7,01 | 7,01 |
Swedbank Robur Fonder | 2 702 929 | 5,93 | 5,93 |
Skandia | 2 239 731 | 4,91 | 4,91 |
Michael Moschewitz (via bolag) | 2 155 538 | 4,73 | 4,73 |
Capital Resarch and Management | 2 126 731 | 4,66 | 4,66 |
Enter Fonder | 1 148 410 | 2,52 | 2,52 |
BNP Paribas | 419 030 | 0,92 | 0,92 |
Cancerfonden | 300 000 | 0,66 | 0,66 |
Handelsbanken fonder | 250 000 | 0,55 | 0,55 |
Roosgruppen | 230 000 | 0,50 | 0,50 |
Avanza Pension | 215 000 | 0,47 | 0,47 |
SEB Investment Management | 199 006 | 0,44 | 0,44 |
Enter Fonder | 1 028 410 | 2,46 | 2,46 |
Futur Pension | 192 195 | 0,42 | 0,42 |
Summa övriga ägare | 1 351 868 | 2,96 | 2,96 |
Summa | 45 613 329 | 100,00% | 100,00% |
Per den 31 mars 2023.