Aktien
Genova Property Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm med ett aktieslag, stamaktier (GPG).
Utdelningspolicy
Genovas målsättning är att från och med årsstämman 2025 lämna utdelning till aktieägarna som minst uppgår till en tredjedel av förvaltningsresultatet per år, såvida bolagets finansiella ställning inte motiverar något annat. Utdelningen ska utbetalas kvartalsvis.
Största ägare
| Aktieägare | Stamaktier | Innehav (%) | Röster (%) |
|---|---|---|---|
| Micael Bile (via bolag) | 17 264 999 | 36,8 | 36,8 |
| Andreas Eneskjöld (via bolag) | 7 600 000 | 16,2 | 16,2 |
| Swedbank Robur Fonder | 3 500 000 | 7,5 | 7,5 |
| Avanza Pension | 3 080 355 | 6,6 | 6,6 |
| Länsförsäkringar Fondförvaltning AB | 2 773 123 | 5,9 | 5,9 |
| Capital Research and Management | 2 687 831 | 5,7 | 5,7 |
| Michael Moschewitz (via bolag) | 2 174 000 | 4,6 | 4,6 |
| Skandia | 1 500 608 | 3,2 | 3,2 |
| Landia | 1 362 300 | 2,9 | 2,9 |
| Cancerfonden | 430 252 | 0,9 | 0,9 |
| Movestic | 303 967 | 0,6 | 0,6 |
| RoosGruppen | 230 000 | 0,5 | 0,5 |
| Futur Pension | 228 446 | 0,5 | 0,5 |
| Handelsbanken Fonder AB | 220 000 | 0,5 | 0,5 |
| SEB Investment Management | 200 880 | 0,4 | 0,4 |
| PlusFonder | 164 992 | 0,4 | 0,4 |
| Storebrand Fonder | 157 408 | 0,3 | 0,3 |
| Knut Ramel | 150 000 | 0,3 | 0,3 |
| Summa övriga ägare | 2 209 595 | 4,7 | 4,7 |
| Summa | 46 238 756 | 98,4% | 98,4% |
| Antal aktier i eget innehav | 736 873 | 1,6 | 1,6 |
| Summa | 46 975 629 | 100,0% | 100,0% |
Per den 14 augusti 2026.