Aktien
Genova Property Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm med två aktieslag, stamaktier (GPG) och preferensaktier (GPG PREF).
Utdelningspolicy
Genovas övergripande mål är att skapa värde för bolagets aktieägare. Under de närmaste åren bedöms detta bäst göras genom att återinvestera kassaflödet i verksamheten för att skapa ytterligare tillväxt genom investeringar i nybyggnation och befintliga fastigheter samt förvärv av fastigheter vilket kan medföra en låg eller utebliven utdelning på stamaktier. Långsiktigt ska utdelningen på stamaktierna uppgå till 50 procent av förvaltningsresultatet hänförligt till stamaktier. Utdelning på preferensaktier ska ske enligt bolagsordningens bestämmelser.
Största ägare
Aktieägare | Stamaktier | Preferensaktier | Innehav (%) | Röster (%) |
---|---|---|---|---|
Micael Bile (via bolag) | 17 814 999 | 140 000 | 41,20% | 44,60% |
Andreas Eneskjöld (via bolag) | 8 111 429 | 39 729 | 18,71% | 20,30% |
Länsförsäkringar Fondförvaltning AB | 3 586 926 | 0 | 8,23% | 8,97% |
Michael Moschewitz (via bolag) | 2 150 538 | 22 298 | 4,99% | 5,39% |
Lancelot Asset Management | 1 651 000 | 0 | 3,79% | 3,79% |
Avanza Pension | 1 002 040 | 449 138 | 3,33% | 2,62% |
Capital Research and Management | 1 384 600 | 0 | 3,18% | 3,46% |
Skandia Fonder | 943 168 | 0 | 2,16% | 2,36% |
SEB Investment Management | 398 107 | 0 | 0,91% | 1,00% |
Enter Fonder | 306 192 | 0 | 0,70% | 0,77% |
RBC Investor Service Bank SA | 0 | 300 000 | 0,69% | 0,08% |
BNP Paribas | 272 350 | 0 | 0,62% | 0,68% |
Cancerfonden | 230 000 | 0 | 0,53% | 0,58% |
Summa övriga ägare | 1 725 617 | 3 048 835 | 10,96% | 5,08% |
Totalt | 39 576 966 | 4 000 000 | 100,00% | 100,00% |
Per den 30 december 2020.