Finansiell översikt
MKR | Jan-jun 2024 | Jan-jun 2023 | Jul 2023-jun 2024 | Jan-dec 2023 |
---|---|---|---|---|
Hyresintäkter, Mkr | 262,1 | 254,5 | 510,6 | 503,0 |
Driftsöverskott, Mkr | 191,1 | 186,4 | 372,2 | 367,6 |
Förvaltningsresultat, Mkr | 56,6 | 24,1 | 93,1 | 60,6 |
Förvaltningsresultat hänförligt till aktieägarna per aktie, kr | 0,41 | -0,33 | -0,20 | -0,49 |
Bostäder under byggnation, antal | 535 | 825 | 535 | 625 |
Färdigställda bostäder, antal | 90 | 181 | 198 | 289 |
Nettoinvestering, Mkr | 214,5 | 142,2 | -23,9 | 118,3 |
Belåningsgrad, % | 51,5 | 49,6 | 51,5 | 51,8 |
Belåningsgrad fastigheter, % | 61,3 | 58,8 | 61,3 | 60,5 |
Soliditet, % | 37,6 | 38,2 | 37,6 | 37,3 |
Räntetäckningsgrad, ggr ¹ | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,6 |
Långsiktigt substansvärde, Mkr | 4 710,1 | 5 109,6 | 4 710,1 | 4 821,9 |
Långsiktigt substansvärde hänförligt till aktieägarna, Mkr | 3 262,8 | 3 521,8 | 3 262,8 | 3 225,5 |
Totalt antal utestående aktier, tusental | 45 613 | 45 613 | 45 613 | 45 613 |
Långsiktigt substansvärde hänförligt till aktieägarna per aktie, kr | 71,53 | 77,21 | 71,53 | 70,71 |
1) Exklusive poster av engångskaraktär.