Finansiell översikt
MKR | Jan-sep 2022 | Jan-sep 2021 | Jul-sep 2022 | Jul-sep 2021 | Okt 2021-sep1022 | Jan-dec 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Hyresintäkter, Mkr | 286,0 | 225,2 | 100,3 | 83,4 | 380,7 | 319,9 |
Driftsöverskott, Mkr | 206,1 | 170,6 | 73,8 | 66,4 | 270,8 | 235,3 |
Förvaltningsresultat, Mkr | 95,6 | 65,9 | 39,3 | 31,1 | 128,9 | 99,2 |
Förvaltningsresultat hänförligt till aktieägarna per aktie, kr | 1,31 | 0,45 | 0,57 | 0,48 | 1,84 | 0,98 |
Bostäder under byggnation, antal ¹ | 797 | 863 | 797 | 863 | 863 | 863 |
Färdigställda bostäder, antal ² | 66 | 35 | 66 | 35 | – | 35 |
Nettoinvestering, Mkr | 653,8 | 1 811,7 | 138,7 | 361,4 | 723,7 | 1 881,6 |
Belåningsgrad, % | 61,7 | 60,5 | 61,7 | 60,5 | 61,7 | 61,8 |
Soliditet, % | 38,6 | 37,9 | 38,6 | 37,9 | 38,6 | 37,9 |
Räntetäckningsgrad, ggr ³ | 2,0 | 2,2 | 2,0 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Långsiktigt substansvärde, Mkr | 4 644,6 | 3 714,4 | 4 644,6 | 3 714,14 | 4 644,6 | 4 077,3 |
Långsiktigt substansvärde hänförligt till aktieägare, Mkr | 3 703, 0 | 2 935,9 | 3 703,0 | 2 935,9 | 3 703,0 | 3 274,7 |
Totalt antal utestående aktier, tusental | 41 977 | 41 977 | 41 977 | 41 977 | 41 977 | 41 977 |
Långsiktigt substansvärde hänförligt till aktieägare, kr per aktie | 88,21 | 69,94 | 88,21 | 69,94 | 88,21 | 78,01 |
1) Inklusive 40 hotellrum.
2) Färdigställda bostäder under 2021 avser hotellrum.
3) Exklusive poster av engångskaraktär.