Finansiell översikt
MKR | Jan-sep 2023 | Jan-sep 2022 | Jul-sep 2023 | Jul-sep 2022 | Okt 2022 -sep 2023 | Jan-dec 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Hyresintäkter, Mkr | 377,1 | 286,0 | 122,6 | 100,3 | 485,8 | 394,7 |
Driftsöverskott, Mkr | 280,7 | 206,1 | 94,3 | 73,8 | 352,3 | 277,8 |
Förvaltningsresultat, Mkr | 42,5 | 95,6 | 18,4 | 39,3 | 67,7 | 120,8 |
Förvaltningsresultat hänförligt till aktieägarna per aktie, kr | -0,40 | 1,31 | -0,07 | 0,57 | -0,21 | 1,53 |
Bostäder under byggnation, antal ¹ | 811 | 797 | 811 | 797 | 811 | 1 006 |
Färdigställda bostäder, antal | 195 | 66 | 14 | 66 | 308 | 179 |
Nettoinvestering, Mkr | 394,0 | 653,8 | 251,8 | 138,7 | 459,4 | 719,2 |
Belåningsgrad, % | 60,4 | 61,7 | 60,4 | 61,7 | 60,4 | 59,1 |
Soliditet, % | 36,3 | 38,6 | 36,3 | 38,6 | 36,3 | 38,4 |
Räntetäckningsgrad, ggr² | 1,6 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 1,7 | 2,0 |
Långsiktigt substansvärde, Mkr | 5 015,3 | 4 644,6 | 5 015,3 | 4 644,6 | 5 015,3 | 5 134,0 |
Långsiktigt substansvärde hänförligt till aktieägare, Mkr | 3 431,6 | 3 703,0 | 3 431,6 | 3 703,0 | 3 431,6 | 3 584.1 |
Totalt antal utestående aktier, tusental | 45 613 | 41 977 | 45 613 | 41 977 | 45 613 | 41 977 |
Långsiktigt substansvärde hänförligt till aktieägare, kr per aktie | 75,23 | 88,21 | 75,23 | 88,21 | 75,023 | 85,38 |
1) Inklusive 40 hotellrum.
2) Exklusive poster av engångskaraktär.