Finansiell översikt
| MKR | Jan-jun 2026 | Jan-Jun 2025 | Apr-jun 2026 | Apr-jun 2025 | Jul 2025-Jun 2026 | Jan-dec 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyresintäkter, Mkr | 281 | 263 | 138 | 130 | 532 | 514 |
| Driftsöverskott, Mkr | 204 | 193 | 105 | 99 | 387 | 376 |
| Förvaltningsresultat, Mkr | 70 | 82 | 43 | 29 | 118 | 131 |
| Förvaltningsresultat per aktie, kr¹ | 0,21 | 1,27 | 0,79 | 0,38 | 1,78 | 1,86 |
| Periodens resultat, Mkr | 158 | 63 | 68 | -7 | 368 | 274 |
| Fastighetsvärde, Mkr | 10 688 | 9 617 | 10 688 | 9 617 | 10 688 | 10 674 |
| Övervärde byggrättsportfölj, Mdkr | 1,4 | 1,2 | 1,4 | 1,2 | 1,4 | 1,5 |
| Nettoinvestering, Mkr | 180 | -15 | 138 | -68 | 863 | 741 |
| Belåningsgrad, % | 56,6 | 53,4 | 56,6 | 53,4 | 56,6 | 55,4 |
| Soliditet, % | 32,8 | 36,9 | 32,8 | 36,9 | 32,8 | 34,2 |
| Räntetäckningsgrad, ggr | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,8 |
| Räntetäckningsgrad R12, ggr | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Långsiktigt substansvärde, Mkr | 4 676 | 4 764 | 4 676 | 4 764 | 4 676 | 4 825 |
| Långsiktigt substansvärde hänförligt till aktieägarna, Mkr | 3 617 | 3 382 | 3 617 | 3 382 | 3 617 | 3 568 |
| Totalt antal utestående aktier, tusental | 46 976 | 45 613 | 46 976 | 45 613 | 46 976 | 46 976 |
| Långsiktigt substansvärde hänförligt till aktieägarna per aktie, kr¹ | 78,22 | 74,14 | 78,22 | 74,14 | 78,22 | 75,95 |
1) Hänsyn tagen till återköpta aktier.
- PDF Alternativa nyckeltal Q2 2026 Läs mer
- PDF Alternativa nyckeltal Q1 2026 Läs mer
- PDF Alternativa nyckeltal Q4 2025 Läs mer
- PDF Alternativa nyckeltal Q3 2025 Läs mer
- PDF Alternativa Nyckeltal Q2 2025 Läs mer
- PDF Alternativa Nyckeltal Q1 2025 Läs mer
- PDF Alternativa Nyckeltal Q4 2024 Läs mer
- PDF Alternativa Nyckeltal Q3 2024 Läs mer