Finansiell översikt
MKR | Jan-mar 2023 | Jan-mar 2022 | Apr 2022 -mar 20223 | Jan-dec 2022 |
---|---|---|---|---|
Hyresintäkter, Mkr | 128,9 | 93,6 | 430,0 | 394,7 |
Driftsöverskott, Mkr | 90,9 | 63,5 | 305,2 | 277,8 |
Förvaltningsresultat, Mkr | 11,3 | 30,9 | 101,2 | 120,8 |
Förvaltningsresultat hänförligt till aktieägarna per aktie, kr | -0,16 | 0,46 | 0,88 | 1,53 |
Bostäder under byggnation, antal ¹ | 914 | 863 | 914 | 1 006 |
Färdigställda bostäder, antal | 92 | – | 271 | 179 |
Nettoinvestering, Mkr | 11,4 | 258,9 | 471,6 | 719,2 |
Belåningsgrad, % | 58,1 | 61,1 | 58,1 | 59,1 |
Soliditet, % | 39,5 | 39,1 | 39,5 | 38,4 |
Räntetäckningsgrad, ggr 2 | 1,8 | 2,0 | 1,9 | 2,0 |
Långsiktigt substansvärde, Mkr | 5 259,4 | 4 263,3 | 5 259,4 | 5 134,0 |
Långsiktigt substansvärde hänförligt till aktieägare, Mkr | 3 685, 1 | 3 429,5 | 3 685,1 | 3 584,1 |
Totalt antal utestående aktier, tusental | 45 613 | 41 977 | 45 613 | 41 977 |
Långsiktigt substansvärde hänförligt till aktieägare, kr per aktie | 80,79 | 81,94 | 80,79 | 85,38 |
1) Inklusive 40 hotellrum.
2) Exklusive poster av engångskaraktär.