Finansiell översikt
| MKR | Jan-mar 2026 | Jan-mar 2025 | Apr 2025-mar 2026 | Jan-dec 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Hyresintäkter, Mkr | 143 | 134 | 523 | 514 |
| Driftsöverskott, Mkr | 99 | 94 | 381 | 376 |
| Förvaltningsresultat, Mkr | 28 | 52 | 107 | 131 |
| Förvaltningsresultat per aktie, kr¹ | 0,41 | 0,89 | 1,38 | 1,86 |
| Periodens resultat, Mkr | 89 | 70 | 294 | 274 |
| Fastighetsvärde, Mkr | 10 480 | 9 461 | 10 480 | 10 674 |
| Övervärde byggrättsportfölj, Mdkr | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,5 |
| Nettoinvestering, Mkr | 42 | 58 | 725 | 741 |
| Belåningsgrad, % | 56,3 | 53,0 | 56,3 | 55,4 |
| Soliditet, % | 33,3 | 37,6 | 33,3 | 34,2 |
| Räntetäckningsgrad, ggr | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 1,8 |
| Räntetäckningsgrad R12, ggr | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Långsiktigt substansvärde, Mkr | 4 617 | 4 694 | 4 617 | 4 825 |
| Långsiktigt substansvärde hänförligt till aktieägarna, Mkr | 3 563 | 3 298 | 3 563 | 3 568 |
| Totalt antal utestående aktier, tusental | 46 976 | 45 613 | 46 976 | 46 976 |
| Långsiktigt substansvärde hänförligt till aktieägarna per aktie, kr¹ | 76,72 | 73,26 | 76,72 | 75,95 |
1) Hänsyn tagen till återköpta aktier.