Aktien
Genova Property Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm med ett aktieslag, stamaktier (GPG).
Utdelningspolicy
Genovas målsättning är att från och med årsstämman 2025 lämna utdelning till aktieägarna som minst uppgår till en tredjedel av förvaltningsresultatet per år, såvida bolagets finansiella ställning inte motiverar något annat. Utdelningen ska utbetalas kvartalsvis.
Största ägare
Aktieägare | Stamaktier | Innehav (%) | Röster (%) |
---|---|---|---|
Micael Bile (via bolag) | 17 814 999 | 39,1 | 39,1 |
Andreas Eneskjöld (via bolag) | 7 600 000 | 16,7 | 16,7 |
Länsförsäkringar Fondförvaltning AB | 3 755 502 | 8,2 | 8,2 |
Swedbank Robur Fonder | 3 500 000 | 7,7 | 7,7 |
Avanza Pension | 3 085 648 | 6,8 | 6,8 |
Michael Moschewitz (via bolag) | 2 170 000 | 4,8 | 4,8 |
Capital Research and Management | 2 045 950 | 4,5 | 4,5 |
Skandia | 1 499 154 | 3,3 | 3,3 |
The Bank of New York Mellon SA/NV | 532 676 | 1,2 | 1,2 |
Cancerfonden | 425 000 | 0,9 | 0,9 |
Roosgruppen | 230 000 | 0,5 | 0,5 |
Futur Pension | 212 466 | 0,5 | 0,5 |
SEB Investment Management | 208 512 | 0,5 | 0,5 |
Knut Ramel | 150 000 | 0,3 | 0,3 |
PSG Capital AB | 139 028 | 0,3 | 0,3 |
Summa övriga ägare | 1 644 394 | 3,6 | 3,6 |
Summa | 45 013 329 | 98,7% | 98,7% |
Antal aktier i eget innehav Summa | 600 000 45 613 329 | 1,3 100,0 | 1,3 100,0 |
Per den 19 februari 2025.