Aktien
Genova Property Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm med ett aktieslag, stamaktier (GPG).
Utdelningspolicy
Genovas målsättning är att från och med årsstämman 2025 lämna utdelning till aktieägarna som minst uppgår till en tredjedel av förvaltningsresultatet per år, såvida bolagets finansiella ställning inte motiverar något annat. Utdelningen ska utbetalas kvartalsvis.
Största ägare
Aktieägare | Stamaktier | Innehav (%) | Röster (%) |
---|---|---|---|
Micael Bile (via bolag) | 17 814 999 | 39,1 | 39,1 |
Andreas Eneskjöld (via bolag) | 7 600 000 | 16,7 | 16,7 |
Länsförsäkringar Fondförvaltning AB | 3 510 927 | 7,7 | 7,7 |
Swedbank Robur Fonder | 3 400 000 | 7,5 | 7,5 |
Avanza Pension | 3 109 270 | 6,8 | 6,8 |
Michael Moschewitz (via bolag) | 2 160 000 | 4,7 | 4,7 |
Capital Research and Management | 2 065 731 | 4,5 | 4,5 |
Skandia | 1 499 154 | 3,3 | 3,3 |
Enter Fonder | 797 476 | 1,7 | 1,7 |
The Bank of New York Mellon SA/NV | 533 034 | 1,2 | 1,2 |
Cancerfonden | 327 020 | 0,7 | 0,7 |
BNP Paribas | 262 664 | 0,6 | 0,6 |
Roosgruppen | 230 000 | 0,5 | 0,5 |
SEB Investment Management | 208 512 | 0,5 | 0,5 |
Futur Pension | 207 620 | 0,5 | 0,5 |
Summa övriga ägare | 1 886 922 | 4,1 | 4,1 |
Summa | 45 613 329 | 100,00% | 100,00% |
Per den 25 oktober 2024.