Aktien
Genova Property Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm med ett aktieslag, stamaktier (GPG).
Utdelningspolicy
Genovas målsättning är att från och med årsstämman 2025 lämna utdelning till aktieägarna som minst uppgår till en tredjedel av förvaltningsresultatet per år, såvida bolagets finansiella ställning inte motiverar något annat. Utdelningen ska utbetalas kvartalsvis.
Största ägare
| Aktieägare | Stamaktier | Innehav (%) | Röster (%) |
|---|---|---|---|
| Micael Bile (via bolag) | 17 264 999 | 36,8 | 36,8 |
| Andreas Eneskjöld (via bolag) | 7 600 000 | 16,2 | 16,2 |
| Swedbank Robur Fonder | 3 500 000 | 7,5 | 7,5 |
| Länsförsäkringar Fondförvaltning AB | 3 422 106 | 7,3 | 7,3 |
| Avanza Pension | 3 220 609 | 6,9 | 6,9 |
| Capital Research and Management | 2 626 731 | 5,6 | 5,6 |
| Michael Moschewitz (via bolag) | 2 174 000 | 4,6 | 4,6 |
| Skandia | 1 499 154 | 3,2 | 3,2 |
| Landia | 1 362 300 | 2,9 | 2,9 |
| Cancerfonden | 491 121 | 1,0 | 1,0 |
| Handelsbanken Fonder AB | 245 699 | 0,5 | 0,5 |
| RoosGruppen | 230 000 | 0,5 | 0,5 |
| Futur Pension | 228 446 | 0,5 | 0,5 |
| SEB Investment Management | 201 346 | 0,4 | 0,4 |
| PlusFonder | 168 808 | 0,4 | 0,4 |
| Storebrand Fonder | 154 408 | 0,3 | 0,3 |
| Knut Ramel | 150 000 | 0,3 | 0,3 |
| Summa övriga ägare | 2 435 902 | 5,2 | 5,2 |
| Summa | 46 975 629 | 100,0% | 100,0% |
Per den 24 oktober 2025.