Aktien
Genova Property Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm med ett aktieslag, stamaktier (GPG).
Utdelningspolicy
Genovas målsättning är att från och med årsstämman 2025 lämna utdelning till aktieägarna som minst uppgår till en tredjedel av förvaltningsresultatet per år, såvida bolagets finansiella ställning inte motiverar något annat. Utdelningen ska utbetalas kvartalsvis.
Största ägare
Aktieägare | Stamaktier | Innehav (%) | Röster (%) |
---|---|---|---|
Micael Bile (via bolag) | 17 814 999 | 39,1 | 39,1 |
Andreas Eneskjöld (via bolag) | 7 600 000 | 16,7 | 16,7 |
Länsförsäkringar Fondförvaltning AB | 3 747 962 | 8,2 | 8,2 |
Swedbank Robur Fonder | 3 500 000 | 7,7 | 7,7 |
Avanza Pension | 3 209 022 | 7,0 | 7,0 |
Michael Moschewitz (via bolag) | 2 174 000 | 4,8 | 4,8 |
Capital Research and Management | 2 106 731 | 4,6 | 4,6 |
Skandia | 1 499 154 | 3,3 | 3,3 |
Cancerfonden | 425 000 | 0,9 | 0,9 |
Handelsbanken Fonder AB | 263 698 | 0,6 | 0,6 |
Roosgruppen | 230 000 | 0,5 | 0,5 |
Futur Pension | 222 946 | 0,5 | 0,5 |
SEB Investment Management | 208 512 | 0,5 | 0,5 |
Storebrand Fonder | 154 408 | 0,3 | 0,3 |
Knut Ramel | 150 000 | 0,3 | 0,3 |
PSG Capital AB | 128 247 | 0,3 | 0,3 |
Summa övriga ägare | 2 178 650 | 4,8 | 4,8 |
Summa | 45 613 329 | 100,0% | 100,0% |
Per den 30 juni 2025.